
отели и цены:
вылет из Москвы 11 июня на 9 ночей цены за 2-х [спецпредложение 465] от 05.05.2019
завтраки | ||
SALOU PACIFIC (EX. PACIFIC APARTMENTS) Apart | 73 400 ₽ | Заказать |
PLANAS 3 * | 80 700 ₽ | Заказать |
EVENIA PRESIDENT 3 * | 85 700 ₽ | Заказать |
FOUR ELEMENTS SUITES 4 * | 86 500 ₽ | Заказать |
EUROSALOU 3 * | 88 500 ₽ | Заказать |
CALIFORNIA APARTMENTS 2 * | 90 900 ₽ | Заказать |
CALIFORNIA GARDEN 3 * | 90 900 ₽ | Заказать |
BEST LOS ANGELES 4 * | 92 900 ₽ | Заказать |
HTOP MOLINOS PARK 3 * | 92 900 ₽ | Заказать |
JAIME I 3 * | 94 500 ₽ | Заказать |
MEDPLAYA CALYPSO 3 * | 94 600 ₽ | Заказать |
MEDPLAYA PIRAMIDE SALOU 4 * | 95 500 ₽ | Заказать |
BEST SOL D'OR 3 * | 95 900 ₽ | Заказать |
CALIFORNIA PALACE 4 * | 97 400 ₽ | Заказать |
BEST NEGRESCO 4 * | 98 300 ₽ | Заказать |
полупансион | ||
SALOU PACIFIC (EX. PACIFIC APARTMENTS) Apart | 82 600 ₽ | Заказать |
FOUR ELEMENTS SUITES 4 * | 89 900 ₽ | Заказать |
EUROSALOU 3 * | 91 600 ₽ | Заказать |
CALIFORNIA GARDEN 3 * | 92 400 ₽ | Заказать |
PLANAS 3 * | 94 600 ₽ | Заказать |
BEST LOS ANGELES 4 * | 95 900 ₽ | Заказать |
JAIME I 3 * | 95 900 ₽ | Заказать |
MEDPLAYA CALYPSO 3 * | 97 600 ₽ | Заказать |
HTOP MOLINOS PARK 3 * | 97 600 ₽ | Заказать |
MEDPLAYA PIRAMIDE SALOU 4 * | 98 500 ₽ | Заказать |
CALIFORNIA PALACE 4 * | 98 900 ₽ | Заказать |
BEST SOL D'OR 3 * | 98 900 ₽ | Заказать |
HTOP MOLINOS PARK 3 * | 100 500 ₽ | Заказать |
+визы |