
отели и цены:
вылет из Самары 6 октября на 11 ночей цены за 2-х [спецпредложение 593] от 07.09.2018
Питание: завтраки | ||
IRO HOTEL 2* | 69 900 ₽ | Заказать |
KASSAVETIS HOTEL 3* | 71 500 ₽ | Заказать |
AUSTRALIA HOTEL 2* | 72 900 ₽ | Заказать |
ARGO STUDIOS 2* | 74 900 ₽ | Заказать |
MISTRAL HOTEL MALIA 2* | 75 100 ₽ | Заказать |
ADAMAKIS HOTEL 2* | 75 900 ₽ | Заказать |
EDEN ROCK 3* | 76 200 ₽ | Заказать |
NIKOS HOTEL MALIA 3* | 77 300 ₽ | Заказать |
HAPPY DAYS HOTEL 2* | 78 200 ₽ | Заказать |
AMAZONES VILLAGE AND SUITES 4* | 86 500 ₽ | Заказать |
OLYMPIC SUITES HOTEL APARTMENTS 4* | 91 900 ₽ | Заказать |
Питание: полупансион | ||
GORTYNA HOTEL 3* | 73 900 ₽ | Заказать |
IRO HOTEL 2* | 77 500 ₽ | Заказать |
FORTUNA 2* CRETE 2* | 82 100 ₽ | Заказать |
EDEN ROCK 3* | 83 300 ₽ | Заказать |
IRO HOTEL 2* | 85 200 ₽ | Заказать |
FORTUNA 3* CRETE 3* | 86 100 ₽ | Заказать |
KAISSA BEACH 3* | 86 900 ₽ | Заказать |
FORTUNA 4* CRETE 4* | 86 900 ₽ | Заказать |
HERSONISSOS CENTRAL 3* | 88 600 ₽ | Заказать |
STONEWELL STUDIOS 3* | 88 900 ₽ | Заказать |
Питание: всё включено | ||
BALI MARE 3* | 84 900 ₽ | Заказать |
PORTO GRECO VILLAGE (EX. ELMI SUITES) 4* | 91 400 ₽ | Заказать |
FORTUNA 2* CRETE 2* | 92 200 ₽ | Заказать |
AQUA SUN VILLAGE 4* | 92 500 ₽ | Заказать |
HORIZON BEACH HOTEL CRETE 4* | 96 900 ₽ | Заказать |
SEMIRAMIS VILLAGE 4* | 100 500 ₽ | Заказать |
Срок подачи документов на визу - 22.09.2018 |