Акция
отели и цены:
вылет из Самары 5 марта на 6 ночей цены за 2-х [спецпредложение 163] от 29.01.2026
| Завтрак+ужин | |
| Nejoum Al Emarate Hotel Sharjah 3* | 118 200 ₽ |
| Citymax Hotel Sharjah 3* | 119 700 ₽ |
| Al Bustan Tower Hotel Suites 4* | 124 700 ₽ |
| Citymax Bur Dubai 3* | 125 800 ₽ |
| Sharjah Palace 4* | 125 900 ₽ |
| Al Hamra Village 4* | 130 000 ₽ |
| Pullman Resort Al Marjan Island 5* | 130 800 ₽ |
| Ecos Dubai Al Furjan Hotel 3* | 134 000 ₽ |
| Avenue Hotel 4* | 135 100 ₽ |
| Millennium Place Mirdif 4* | 135 900 ₽ |
| Holiday International Sharjah 4* | 136 400 ₽ |
| Ramada Hotel & Suites Ajman 4* | 139 100 ₽ |
| Marbella Resort 4* | 140 300 ₽ |
| Avani Deira Dubai 5* | 140 700 ₽ |
| Crowne Plaza Dubai Deira 5* | 142 200 ₽ |
| Riviera Hotel 4* | 146 200 ₽ |
| Millennium Plaza Downtown 5* | 148 500 ₽ |
| Hilton Garden Inn Dubai Deira Hotel 4* | 149 800 ₽ |
| City Seasons Towers 4* | 151 300 ₽ |
| Все включено | |
| Royal Hotel Sharjah 3* | 137 500 ₽ |
| Mirage Bab Al Bahr Beach Resort 4* | 149 700 ₽ |
| Al Hamra Village 4* | 152 300 ₽ |
| Ramada Hotel & Suites Ajman 4* | 156 900 ₽ |
| Holiday International Sharjah 4* | 161 500 ₽ |
| Royal M Hotel By Gewan Fujairah 5* | 170 800 ₽ |
| Danat Jebel Al Dhanna Resort 5* | 174 300 ₽ |