Раннее бронирование

отели и цены:
вылет из Москвы 22 октября на 9 ночей 2+1 реб. от 18.07.2025
Завтраки | |
Starlet 3* | 334 900 ₽ |
Prague Nhatrang Hotel 3* | 337 900 ₽ |
Yasaka Saigon Nhatrang Hotel 4* | 339 400 ₽ |
Miracle Luxury 4* | 339 700 ₽ |
Maple Hotel & Apartment Nha Trang 4* | 339 900 ₽ |
Rigel Nha Trang 4* | 341 100 ₽ |
Putin Nha Trang Hotel 4* | 341 300 ₽ |
Green World Nha Trang 4* | 341 900 ₽ |
Bn Boutique Nha Trang Hotel 4* | 343 700 ₽ |
Dtx Hotel 4* | 344 600 ₽ |
Xavia Hotel 4* | 345 300 ₽ |
Emerald Bay Hotel & Spa 4* | 346 900 ₽ |
Orbit Resort & Spa 4* | 348 400 ₽ |
Ttc Hotel Premium - Michelia 4* | 348 800 ₽ |
Diamond Bay Condotel - Resort Nha Trang 5* | 349 200 ₽ |
Virgo Hotel 5* | 350 400 ₽ |
Полный пансион | |
Ibis Styles 4* | 371 200 ₽ |
Miracle Luxury 4* | 371 800 ₽ |
Nha Trang Lodge 4* | 381 500 ₽ |
Diamond Bay Condotel - Resort Nha Trang 5* | 383 600 ₽ |
Adamas Boutique 5* | 387 700 ₽ |
Annova Nha Trang Hotel 5* | 400 600 ₽ |
Best Western Premier Marvella Nha Trang 5* | 406 700 ₽ |
Queen Ann Nha Trang 5* | 413 900 ₽ |
Vinpearl Nha Trang Resort 5* | 436 500 ₽ |